Vergelijkingstabel


Verschillende merken en typen verwarming vergelijken

Overzicht tabel

U kunt verschillende merken en typen verwarming vergelijken in onderstaande tabel.
In de tabel staan de volgende waarden:

Het maximale vermogen van de kachels is niet het meest belangrijke omdat deze fase slechts een beperkte tijd duurt.
Zodra de ruimte op temperatuur is zal de kachel op een lager vermogen branden, het is interessant om te kijken wat het verbruik is.
Voor een aangename warmte is het belangrijk dat de kachel de ingestelde temperatuur op een comfortabele manier kan handhaven.
Bij de Safire kachels met Genius paneel kunt u de luchtverplaatsing onafhankelijk van de brander instellen.

Merk/type Min l/uur Max l/uur A min A Max min Kw max Kw Ah min / dag Ah Max / dag
Safire 1600D 0,07 0,16 0,30 0,70 0,70 1,60 7,20 16,80
Aeroheat D-2.2 0,10 0,22 0,70 2,30 0,90 1,90 16,80 55,20
Webasto AT 2000ST 0,12 0,24 1,16 2,41 0,90 2,00 27,84 57,60
Eberspächer Airtronic D2 0,10 0,28 0,70 2,80 0,90 2,20 16,80 67,20
Autotherm / Planar 2D/12 0,10 0,24 0,83 2,41 0,80 2,00 19,92 58,00
Safire 2100D 0,07 0,21 0,30 0,80 0,70 2,10 7,20 19,20
22 Wallas Dt 0,10 0,20 0,60 0,90 1,00 2,20 14,40 21,60
Safire 23Di 0,07 0,23 0,40 0,80 0,07 2,30 9,6 19,20
Safire 2600Di 0,10 0,26 0,40 0,90 0,90 2,60 9,60 21,60
30 Wallas Dt 0,10 0,30 0,80 1,80 1,00 3,00 19,20 43,20
Planar 4DM/12 0,12 0,37 0,83 3,50 1.0 3,00 19,92 84,00
Eberspächer Airtronic D3 0,11 0,38 0,58 2,00 0,90 3,00 13,92 48,00
Aeroheat D-3.2 0,10 0,33 0,70 6,60 0,90 2,70 16,80 148,00
Safire 32Di 0,09 0,32 0,40 1,20 0,90 3,20 9,60 28,80
Safire 36Di  0,09 0,36 0,50 1,60 0,90 3,60 12,00 38,40
Safire 39Di 0,09 0,36 0,5 1,9 0,90 3,90 12,00 45,60
Webasto AT EVO 40 ** 0,18 0,43/0,49** 1,25 3,33/4,58** 1,50 3,5/4,00** 30,00 80,00
Aeroheat D-4.2 0,17 0,46 0,80 5,50 1,30 3,80 19,20 132,00
Autotherm / Planar 44D-12 0,12 0,51 0,83 4,75 1,00 4,00 19,92 114,00
Eberspächer Airtronic D4 0,13 0,50 0,60 3,30 0,90 4,00 14,40 79,20
Eberspächer Airtronic D5 0,19 0,66 1,25 7,08 1,50 5,50 30 170,00
Aeroheat D5.2 0,17 0,59 0,79 9,58 1,30 4,70 18.96 230,00
Webasto AT EVO 55 * 0,18 0,61/0,67* 1,25 7,91/10,83* 1,50 5,0/5,5* 30,00 190,00

* Note. Webasto EVO 55 (alleen in combinatie MC04 bediening) maximale vermogen van de booster-functie, 5,5 kW tot 30 minuten.
** Note. Webasto Evo 40 (alleen in combinatie met MC04 bediening) maximale vermogen van de booster-functie, 4 kW tot 6 uur.